Fors medya

OUTDOOR TV MASS

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız.

İSTANBUL ADET  (M2) TOPLAM (M2)
ALİBEYKÖY OTOGAR 1 66,00 66,00
ATATÜRK HAVALİMANI 1 38,54 38,54
BAHÇEŞEHİR  2 11,80 23,59
BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI 1 28,31 28,31
BEŞİKTAŞ MEYDANI 2 11,80 23,59
ÇEKMEKÖY 1 (KARDİYUM AVM MEYDANI) 1 19,66 19,66
ÇEKMEKÖY 2 (MERKEZ) 2 19,66 39,32
KADIKÖY İSKELE 2 11,80 23,59
MAÇKA EYTEM 2 11,80 23,59
MECİDİYEKÖY MEYDANI 1 38,54 38,54
PALLADIUM 2 28,31 56,62
SULTANBEYLİ KENT MEYDANI 2  19.66 39.32
TEPE NAUTILUS AVM 1 66,00 66,00
ZİNCİRLİKUYU 2 28,31 56,62
TOPLAM 22   532.3